Размеры и вместимость | |
---|---|
Рабочий объем двигателя | V8 6.2 |
Длина, мм | 4 821 |
Ширина, мм | 2062 (без учета наружных зеркал) |
Высота, мм 1977 | (без учета багажника) 2075 (с учетом багажника) |
Колесная база, мм | 3119 |
Дорожный просвет, мм | 254,7 (пружины) 267,3 (пневматика) |
Передний / задний угол атаки | 40,4 град./39,6 град. (пружины) 41,7 град./38,1 град. (пневмвтика) |
Передняя / задняя колея, мм | 1763/1763 |
Высота над подушкой сиденья (1-й ряд/2-й ряд/3-й ряд), мм | 1028 /1009/986 |
Пространство для ног (1-й ряд/2-й ряд/3-й ряд), мм | 1049/980/693 |
Ширина салона на уровне плеч (1-й ряд/2-й ряд/3-й ряд), мм | 1686/1684/1052 |
Ширина салона на уровне бедер (1-й ряд/2-й ряд/3-й ряд), мм | 1597/1576/769 |
Вместимость багажника, л | 1132,4-2451,6 |
Снаряженная масса, кг | Н.д. |
Полная масса, кг | 3493 |
Запас топлива, л | 121 |
Двигатель и трансмиссия | |
Расположение | Переднее, продольное |
Число цилиндров | 8 V-образно |
Блок/головка цилиндров | чугун/алюминиевый сплав |
Диаметр/ход поршня, мм | 101,6/92 |
Рабочий объем, см3 | 6.2 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Расположение распредвалов | Верхнее (2OHS) |
Система питания | Многоточечный впрыск, с электронным управлением |
Тип топлива | АИ-92/95, неэтилированный |
Система охлаждения | Жидкостная |
Емкость системы охлаждения, л | 15,9 |
Емкость системы смазывания двигателя, л | 5,7 |
Система контроля токсичности отработавших газов | каталитический нейтрализатор |
Мощность, л.с. при мин-1 | 393 при 5700 |
Максимальный крутящий момент, Нм при мин-1 | 562.7 при 4300 |
Привод | Постоянный полный |
Трансмиссия | Hidra-Matic 4L65-E, 6-ступенчатая с электронным управлением |
Передаточные числа автоматической трансмиссии, I- IV передачи, задней передачи | 3,06/1,62/ 1,00/0,59/2,29 |
Передаточное число пониженного ряда/ наибольшее общее передаточное число трансмиссии | 2,64/33 |
Передаточное число главной передачи | 4,1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Шасси | |
Передняя подвеска | Независимая, торсионная, 46-мм однотрубные газонаполненные амортизаторы, 36-мм стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | 5-рычажная, с цилиндрическими пружинами переменной жесткости, 46-мм однотрубные газонаполненные амортизаторы; 36-мм стабилизатор поперечной устойчивости (c пружинной подвеской) или 32-мм (с пневматикой), самовыравнивающаяся подвеска с пневматическими упругими элементами (в качестве доп. Оборудования) |
Рулевое управление | Винт-шариковая гайка, усилитель с переменным усилием Колесные диски 17", из алюминиевого сплава Шины LT 315/70R17, вседорожные Тормозная система Дисковые вентилируемые механизмы, АBS, Traction Control |